«» . « » 1954 . , .
, 150 «» . 70 . , . , 16 80 .
25 «»
25- «». . 25- « » / .
«» , . , . «» 21-31,7- . 7 9- .
«» -
2012 «» «» 25 . , , . «» , .
25- «» . , . , , , . , .
25 «»
25- «». . 25- « » / .
«» , . , . «» 21-31,7- . 7 9- .
«» -
2012 «» «» 25 . , , . «» , .
25- «» . , . , , , . , .
25
| / | ., . | . , | , | . , . | . , | //, | ,. | |
-55744 | 53605 (42) / Cummins 6ISBe4 300 | 25 | 80,0 | 8,33-21,0 | 21,7 | 19,0 | 9,0/2,5/3,6 | 17,0 | |
-55744-1 | 5340 (42) / -5363 | 25 | 80,0 | 8,33-21,0 | 21,7 | 19,0 | 9,0/2,5/3,6 | 17,0 | |
-45717-1 | 4320 (66) / -536 | 25 | 75,0 | 9,00-21,0 –7,0 | 10,0-21,3 –28,2 | 2,0-19,7 | 10,90/2,5/3,65 | 22,21 | |
-45717-1 | 6312 (64) / -5361 | 25 | 75,0 | 9,00-21,0 –7,0 | 10,0-21,3 –28,2 | 2,0-19,7 | 11,0/2,5/3,9 | 22,38 | |
-45717-1 | 65115 (64) / Cummins 6ISBe4 300 | 25 | 75,0 | 9,00-21,0 –7,0 | 10,0-21,3 –28,2 | 2,0-19,7 | 11,0/2,5/3,9 | 20,25 | |
-45717-2 | 65111 (66) / -740.622 | 25 | 75,0 | 9,00-21,0 –7,0 | 10,0-21,3 –28,2 | 2,0-19,7 | 11,0/2,5/3,9 | 21,87 | |
-45717-3 | 43118 (66) / 740.31.240 | 25 | 75,0 | 9,00-21,0 –7,0 | 10,0-21,3 –28,2 | 2,0-19,7 | 10,82/2,5/3,95 | 21,20 | |
-45717-1 | 4320 (66) / -536 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,98/2,5/3,81 | 21,93 | |
-45717-1P | 6312 (64) / -5361 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,94/2,5/3,97 | 24,68 | |
-45717-2P | 65111 (66) / -740.622 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,94/2,5/3,76 | 23,63 | |
-45717-3P | 43118 (66) / 740.31-240 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,95/2,5/3,91 | 22,10 | |
-45717-1P | 65115-62 /-65 (64) / 740.65-240 / 74062.280 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,95/2,5/3,97 | 23,20 | |
-45717-1P | 4320 (66) / -536 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,98/2,5/3,8 | 21,93 | |
-45717-1P | 6312 (64) / -5361 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,94/2,5/3,97 | 24,22 | |
-45717-1P | 65115 (64) / 740.65-240/ 74062.280 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,94/2,5/3,97 | 23,20 | |
-45717-2P | 65111 (66) / -740.622 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,94/2,5/3,76 | 23,63 | |
-45717-3P | 43118 (66) / 740.31-240 | 25 | 84,8 | 9,9-30,7 –9,0 | 31,2 –39,9 | 29,0-31,0 | 11,94/2,5/3,91 | 22,10 | |
Boom Booster Terex Cranes Swedish Steel Prize 2015
05.11.2015 Boom Booster Kit, , , 90%, Terex Cranes Swedish Steel Prize 2015 . | |